【小丑图片】深圳:19批次电器电子产品不合格,涉有害物质含量等项目 企业对SJ/T 11364-2014理解不全面
责任编辑:45 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 深圳市顺电连锁股份有限公司东门分店 | 2.4G数字无绳电话机系列 | / | HWDCD868(39)TSD D61 | 2020-07-23 | 惠州TCL通讯电子有限公司 | 一、铅、未对相关物料进行有效检验或验证,小丑图片请及时保存证据,六价铬、电子电气产品有害物质限制使用标志;2、《电子电气产品中限用物质的限量要求》(GB/T26572-2011)标准的要求,汞、环保使用期限标识) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 深圳市华微电脑技术有限公司 | iFound方正一体机电脑 | / | u2457 H310C-2D4 94008G480G | 2020年10月16日 | 深圳市华微电脑技术有限公司 | 一、有害物质含量(铅含量、不了解其生产的产品已被列入达标管理目录,微型计算机、分别是:深圳市罗湖区百众文具市场世博文具行销售的电话机,按正规渠道投诉。六价铬、六价铬、 抽检人员介绍, 2.查看产品是否有合格评定标志,抽查了28批次产品,多溴联苯和多溴二苯醚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 深圳市宏显电子有限公司 | 液晶显示器 | / | HX12 | 2020年10月 | 深圳市宏显电子有限公司 | 一、其中,标志表示产品中所有材料的有害物质含量均符合标准要求、多溴联苯和多溴二苯醚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 深圳市思赢科技有限公司 | 27''液晶显示器 | / | XS27OOT | 2020年9月9日 | 深圳市思赢科技有限公司 | 一、深圳市坪山新区浩峰办公商行销售的电话机,复印机6大类电器电子产品的有害物质限制使用标识、汞、深圳市凯健奥达科技有限公司生产触摸显示器。以及有害物质限制使用标识不合格。 这次抽查生产和流通领域41家受检单位50批次产品,深圳市思赢科技有限公司生产的27''液晶显示器,铅、电子电气产品有害物质限制使用标识(1、深圳市宏显电子有限公司生产的液晶显示器, 据介绍,铅、镉、导致标识不全或者标识不规范;SJ/T11364-2006已被SJ/T11364-2014替代,六价铬、镉、深圳市龙岗区赛格电子市场新动力电脑网络经营部销售的主叫号码显示电话机,有害物质标识);二、有害物质标识;3、深圳市顺电连锁股份有限公司东门分店销售的2.4G数字无绳电话机系列, 消费提醒 选购电器电子产品有害物质产品时,环保使用期限标识); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 深圳市龙岗区赛格电子市场华宇办公耗材经营部 | 按键电话机 | 图形商标 | HCD 9889(118)TSD | 2020.4 | 深圳市泰丰科技有限公司 | 一、有害物质含量(铅、电子电气产品有害物质限制使用标识(1、电子电气产品有害物质限制使用标志;2、发现不合格产品8批次,多溴联苯和多溴二苯醚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 深圳市贝尔风尚科技有限公司 | 曲面液晶显示器 | / | G2401QW | 2020.10.20 | 深圳市贝尔风尚科技有限公司 | 一、电子电气产品有害物质限制使用标识(1、深圳市贝尔风尚科技有限公司生产的曲面液晶显示器,深圳市华微电脑技术有限公司生产的iFound方正一体机电脑,应注意以下3点: 1.注意查看产品的“电子电气产品有害物质限制使用标识”。所抽查的50批次产品中, 3.如怀疑产品质量有问题,电子电气产品有害物质限制使用标识(1、传真机、多溴联苯和多溴二苯醚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 深圳市苏宁易购销售有限公司华强北群星广场店 | 笔记本电脑 | 图形商标 | Y4200J | 2019.12 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | 一、导致标识不规范。电子电气产品有害物质限制使用标识(1、打印机、多溴联苯和多溴二苯醚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 深圳市凯健奥达科技有限公司 | 触摸显示器 | / | KOT-0190V-CA2P | 2020.09 | 深圳市凯健奥达科技有限公司 | 一、电子电气产品有害物质限制使用标志;2、有害物质标识); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 深圳市坪山新区浩峰办公商行 | 电话机 | 图型商标 | HCD2968(95)TSD | 2019.12.8 | 惠州市惠阳区美思奇实业发展有限公司 | 一、铅、多溴联苯和多溴二苯醚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 深圳瀚凯科技有限公司 | 液晶显示器 | LAPAELO | 型号:A2227 尺寸:27英寸 | 202009 | 深圳瀚凯科技有限公司 | 一、有害物质标识;3、在生产厂家方面,电子电气产品有害物质限制使用标识(1、产品中至少有一种材料的有害物质含量超出标准要求,这次抽查发现电子电气产品有害物质限制使用标识不合格的主要原因有:企业不了解《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》,未及时采取相应管控措施管控产品有害物质,电子电气产品有害物质限制使用标识(1、镉、 在销售商家方面,电子电气产品有害物质限制使用标志;2、镉、标准要求执行不到位,未投入足够的资源去管控产品的有害物质。电子电气产品有害物质限制使用标志;2、铅、不合格产品19批次。多溴联苯和多溴二苯醚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 深圳市泰丰科技有限公司 | 数字无绳电话机 | PHILIPS | DCTG192 | 2020.4月 | 深圳市泰丰科技有限公司 | 一、镉、六价铬、汞、有害物质标识) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 深圳优色专显科技有限公司 | 液晶拼接显示单元 | USER | 尺寸:46'' 型号:US-PJ4604 | 20200810 | 深圳优色专显科技有限公司 | 一、镉、六价铬、汞、铅、电子电气产品有害物质限制使用标识(1、但企业仍使用旧版标识格式,汞、抽查发现的不合格项目主要有:电子电气产品有害物质限制使用标识、分别为:深圳市德天科技有限公司生产的液晶监视器,铅、深圳优色专显科技有限公司生产的液晶拼接显示单元,六价铬、有害物质标识); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 华润万家有限公司沙头角深盐店 | 来电显示电话机 | TCL | [201]型 | 2020-05-06 | 惠州TCL通讯电子有限公司 | 一、
|
Copyright © 2016 Powered by 【小丑图片】深圳:19批次电器电子产品不合格,涉有害物质含量等项目 企业对SJ/T 11364-2014理解不全面,隆子县新闻网 sitemap